Paliers Kickstarter
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Camelot Unchained Kickstarter Tiers | Realm Builder | Bleached Bones | New Recruit | Young Warrior | Warrior | I Love Tcho- tchkes | Twins Love Tcho- tchkes Too | Young Hero | Hero | Twin Heroes | Phat Lewt | Internal Testing | Warrior Forever | Physical Phat Lewt | Hero Forever | Physical Phat Lewt Forever | Sign Right Here | The Whole Schmear | The Whole Schmear 2 | Guild of the Veil | Handily Done | Guild- master special | Giant guild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | $5 (≈4€) | $25 (≈20€) | $30 (≈24€) | $50 (≈39€) | $55 (≈43€) | $75 (≈59€) | $150 (≈117€) | $110 (≈86€) | $120 (≈94€) | $225 (≈176€) | $175 (≈137€) | $180 (≈141€) | $250 (≈195€) | $250 (≈195€) | $350 (≈273€) | $450 (≈351€) | $450 (≈351€) | $500 (≈390€) | $550 (≈429€) | $600 (≈468€) | $750 (≈585€) | $1200 (≈934€) | $1700 (≈1321€) |
Quantités disponibles | ∞ | 5 000 | ∞ | 5 000 | 10 000 | ∞ | ∞ | 5 000 | ∞ | 5 000 | 1 500 | 500 | 2 500 | 500 | 2 500 | 500 | 250 | 2 000 | 3 000 | ∞ | 200 | ∞ | 50 |
Forum réservé aux backers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) |
Remerciements officiels de CSE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) |
Newsletter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) |
Version numérique du jeu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ (x20) | ✔ (x30) | |||||
Version DVD du jeu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Copies numériques supplémentaires (palier Warrior) | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ||||||||||||||||||
Toutes les futures extensions gratuites | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
Nombre de mois d'abonnement offert | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3, 3 | 4 | 4 | 4, 4 | 4 | 1 | 36 | 6 | 36 | 36 | 12 | 36 | 36 | 3 (x10) | 18 | 4 (x20) | 4 (x30) | |
Taux de réduction de l'abonnement | 5%+ | 5%+, 5%+ | 7%+ | 7%+ | 7%+, 7%+ | 6%+ | 7%+ | $1/année | 6%+ | $1/année | $1/année | 6%+ | $1/année | $1/année | 2% (x10) | 10%+ | 4% (x20) | 5% (x30) | |||||
Abonnement à vie ($1/année) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
Les honneurs du Realm Builder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | |
Founder's Points | 5 | 10 | 25 | 20 | 45 | 100 | 55 | 50 | 100 | 100 | 20 | 70 | 60 | 100 | 75 | 75 | 160 | 150 | 300 | 150 | 700 | 1200 | |
Bonus Founder's Points pour March on Oz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Accès au magasin des fondateurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | |
Manuel en version numérique (avec les mises à jours) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | |
Forum Badge | Bronze | Bronze | Argent | Argent | Argent | Argent | Or | Or | Or | Or | Dragonium | Platinum | Platinum | Platinum | Or | Or | Platinum | Platinum | Argent | Platinum | Argent | Argent | |
Application mobile "fondateur" pour iOS and Android | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | ||
Sonnerie et wallpapers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | ||
Guide stratégique numérique (avec les mises à jours) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | ||
Bande originale en version numérique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | |||
Dragon's Guide to Humanity art book (pdf) | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Participez au design de l'une des maison du jeu | |||||||||||||||||||||||
Donnez un nom à l'un des liquides du jeu | |||||||||||||||||||||||
Votre voix dans le jeu | |||||||||||||||||||||||
Donnez un nom à l'une des structure du jeu | |||||||||||||||||||||||
Gérer votre propre auberge. | |||||||||||||||||||||||
Possedez votre propre île. | |||||||||||||||||||||||
Rencontre avec City State Entertainment | |||||||||||||||||||||||
Lancé de tarte sur Mark Jacobs | |||||||||||||||||||||||
Camelot Unchained Kickstarter Tiers | Realm Builder | Bleached Bones | New Recruit | Young Warrior | Warrior | I Love Tcho- tchkes | Twins Love Tcho- tchkes Too | Young Hero | Hero | Twin Heroes | Phat Lewt | Internal Testing | Warrior Forever | Physical Phat Lewt | Hero Forever | Physical Phat Lewt Forever | Sign Right Here | The Whole Schmear | The Whole Schmear 2 | Guild of the Veil | Handily Done | Guild- master special | Giant guild |
Prix | $5 (≈4€) | $25 (≈20€) | $30 (≈24€) | $50 (≈39€) | $55 (≈43€) | $75 (≈59€) | $150 (≈117€) | $110 (≈86€) | $120 (≈94€) | $225 (≈176€) | $175 (≈137€) | $180 (≈141€) | $250 (≈195€) | $250 (≈195€) | $350 (≈273€) | $450 (≈351€) | $450 (≈351€) | $500 (≈390€) | $550 (≈429€) | $600 (≈468€) | $750 (≈585€) | $1200 (≈934€) | $1700 (≈1321€) |
Quantités disponibles | ∞ | 5 000 | ∞ | 5 000 | 10 000 | ∞ | ∞ | 5 000 | ∞ | 5 000 | 1 500 | 500 | 2 500 | 500 | 2 500 | 500 | 250 | 2 000 | 3 000 | ∞ | 200 | ∞ | 50 |
Badge de Pionnier (in-game) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | |
Titre spécial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | |
Animation de mort "fondateur" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | |
Remerciements spéciaux dans les crédits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | |||
Icone de fondateur pour votre artisan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | |||
Chat reservé aux fondateurs d'un même royaume | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | |||
Emplacements de personnage supplémentaires | 1 | 1 | 1 | 1, 1 | 2 | 1 | 1, 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 (x10) | 3 | 5 (x20) | 5 (x30) | |||
Arme de départ spéciale (cosmétique, recyclable) | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Armure de départ spéciale (cosmétique, recyclable) | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Plaque murale de fondateur (pour votre maison) | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Trophé de fondateur (pour votre maison) | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Teintures exclusives (pour les objets personels) | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Remerciements In-Game | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Titre et trophée de "Bug Slayer" | ✔ | ||||||||||||||||||||||
Statue de fondateur (à exposer à l'exterieur de votre maison) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
Objets de fondateur pour le housing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
Réservation du nom de guilde | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
Récompense honorifique spéciale | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
Statue de fondateur (à exposer dans l'allée des fondateurs) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
Un exemplaire de chaque objet du magasin des fondateurs | |||||||||||||||||||||||
Camelot Unchained Kickstarter Tiers | Realm Builder | Bleached Bones | New Recruit | Young Warrior | Warrior | I Love Tcho- tchkes | Twins Love Tcho- tchkes Too | Young Hero | Hero | Twin Heroes | Phat Lewt | Internal Testing | Warrior Forever | Physical Phat Lewt | Hero Forever | Physical Phat Lewt Forever | Sign Right Here | The Whole Schmear | The Whole Schmear 2 | Guild of the Veil | Handily Done | Guild- master special | Giant guild |
Prix | $5 (≈4€) | $25 (≈20€) | $30 (≈24€) | $50 (≈39€) | $55 (≈43€) | $75 (≈59€) | $150 (≈117€) | $110 (≈86€) | $120 (≈94€) | $225 (≈176€) | $175 (≈137€) | $180 (≈141€) | $250 (≈195€) | $250 (≈195€) | $350 (≈273€) | $450 (≈351€) | $450 (≈351€) | $500 (≈390€) | $550 (≈429€) | $600 (≈468€) | $750 (≈585€) | $1200 (≈934€) | $1700 (≈1321€) |
Quantités disponibles | ∞ | 5 000 | ∞ | 5 000 | 10 000 | ∞ | ∞ | 5 000 | ∞ | 5 000 | 1 500 | 500 | 2 500 | 500 | 2 500 | 500 | 250 | 2 000 | 3 000 | ∞ | 200 | ∞ | 50 |
Carte du monde sur tissu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Carte du monde sur tissu signée par Mark Jacobs | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
Manuel du jeu imprimé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Affiche de Camelot Unchained | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Affiche de Camelot Unchained signée par CSE | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
Tapis de souris | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Miniature de la race de votre choix | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
"Rejected Art" book | ✔ | ||||||||||||||||||||||
Concept Artbook signé | ✔ | ||||||||||||||||||||||
Concept Artbook signé et unique | ✔ | ||||||||||||||||||||||
Miniature de la race de votre choix peinte à la main | |||||||||||||||||||||||
Invitations pour les phases de test internes des extensions | |||||||||||||||||||||||
Invitations supplémentaires pour la Bêta 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
Accès à la Bêta 3, septembre 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | |
Accès à la Bêta 2, juin 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | ||
Accès à la Bêta 1, février 2015 | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (x10) | ✔ | ✔ (x20) | ✔ (x30) | ||||
Accès à l'Alpha, août 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Accès aux phases de test interne, janvier 2014 | ✔ | ✔ |
Légende |
---|
Bonus numériques |
Bonus in-game |
Bonus physiques |
Accès Alpha & Bêta |